Popolazione residente dal 1920
| Data riferimento | Popolazione residente | Differenza rispetto al decennio precedente | Percentuale incremento / decremento | Densità abitanti / Kmq |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.1920 | 11.028 | 218 | ||
| 31.12.1930 | 12.057 | 1.029 | + 9,3 % | 238 |
| 31.12.1940 | 10.953 | - 1.104 | - 9,1 % | 217 |
| 31.12.1950 | 11.905 | - 48 | - 0,4 % | 235 |
| 31.12.1960 | 11.024 | - 881 | - 8,0 % | 218 |
| 31.12.1970 | 11.053 | 29 | + 0,3 % | 219 |
| 31.12.1980 | 11.214 | 161 | + 1,5 % | 222 |
| 31.12.1990 | 11.106 | - 108 | - 0,9 % | 220 |
| 31.12.2000 | 11.378 | 272 | + 2,5 % | 225 |
Posizione in graduatoria popolosità comuni italiani 941/8101
Posizione in graduatoria popolosità comuni Regione Friuli Venezia Giulia 17/219
Posizione in graduatoria popolosità comuni Provincia di Udine 6/136

- Popolazione residente dal 1920 al 2000, rilevata al 31 dicembre

- Cividale del Friuli: andamento decennale della popolazione residente dal 1920

- Cividale del Friuli: incremento / decremento decennale della popolazione residente dal 1920


