21 settembre 2014: Festa dello Sport
Il 21 settembre 2014
dalle 10.00 del mattino fino a sera inoltrata
Cividale del Friuli ospita la FESTA dello SPORT,
la tradizionale manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Associazioni ed Enti operanti sul territorio,
finalizzata a sensibilizzare ed accrescere la conoscenza e la pratica dello sport nelle sue svariate e innumerevoli discipline, valorizzando la cultura e i principi dell’etica sportiva e l’importanza della corretta pratica dell’esercizio fisico per il benessere psico-fisico dell’individuo
clicca su qui per visionare il programma della giornata
Elenco riconoscimenti consegnati in occasione della Festa dello Sport 2014
Alle associazioni e società che hanno partecipato alla Festa dello Sport 2014:
ARTEINVENTANDO ASD; PLAYGYM PROJECT; JINN. FOR. JU. ASD; SPORT MANAGEMENT SPA SSD; PER LEI S.S.D. a R.L.; ASD PATTINAGGIO CIVIDALESE; CLUB SUNSHINE ASD; GRUPPO PODISTI LONGOBARDO; VOLLEY CIVIDALE ASD; ACCADEMIA SCHERMISTICA “FIORE DEI LIBERI”; ASD MANTA SUB; YOSEIKAN BUDO CLUB REMANZACCO ASD; A.S.D. SLOT RALLY CARS; CIRCOLO IPPICO FRIULI ORIENTALE; SCUOLA DI DANZA CLASSICA E MODERNA DI ERICA BRONT; ASD VELO CLUB CIVIDALE VALNATISONE; LEONORSO RUGBY UDINE A.S.D.; GRUPPO STORICO FOROJULIENSE - COMPAGNIA FRECCE DEL PATRIARCA/07AMis; BIRD CONTROL SRL; CROCE ROSSA ITALIANA – AREA V GIOVENTU’ – CIVIDALE DEL FRIULI; AISLA ASS. ITALIANA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA; ASD ZEUS; GOLDEN FITNESS CLUB ASD; CAI CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. MONTENERO – SCUOLA DI ALPINISMO
l’Amministrazione Comunale di Cividale del Friuli esprime il proprio sincero ringraziamento per aver contribuito al successo della manifestazione!
Elenco Attestati di Merito Consegnati dall’Amministrazione Comunale di Cividale del Friuli alle persone e agli atleti segnalati dalle stesse Associazioni partecipanti alla Festa dello Sport 2014:
Associazione di riferimento | Nominativo | Causale/motivazione |
ASD MANTA SUB | ASD MANTA SUB | per la diffusione della subacquea verso i bambini ed i giovani in particolar modo grazie al centro Vacanze Piscina Comunale di Cividale 2014, facendo provare GRATUITAMENTE e sotto la supervisione di istruttori qualificati, l’esperienza del “Primo Respiro/Discover Scuba Diving” ad oltre 30 bambini in età scolare |
ASD VELO CLUB CIVIDALE VALNATISONE | GIOVANNI MATTANA e TROSSOLO ANNARITA | ringraziamento al grande Giovanni, appassionato di ciclismo, impegnato a crescere la passione, il sapere e le emozioni nei piccoli atleti che saranno il futuro cuore pulsante di uno sport faticosissimo, affiancato in questo impegno da Annarita una donna coraggiosa che da anni è entrata in un mondo puramente maschile e che con i suoi commenti sportivi fa trapelare in semplici frasi emozioni, tensioni, gioie e tutto l'impegno dei nostri PICCOLI CAMPIONI. |
GRUPPO PODISTI LONGOBARDO | FABRIZIO CAINERO e VALENTINA SPACONE | per il fondamentale contributo alla buona riuscita della 24° Marcia delle Rondini |
ARTEINVENTANDO ASD | GIACOMO VICENZUTTI | per essere stato ammesso alla B.S.M.T. (Bernstein School of Musical Theater) di Bologna |
ARTEINVENTANDO ASD | MARGHERITA TOSO | per essere stata ammessa alla B.S.M.T. (Bernstein School of Musical Theater) di Bologna |
ARTEINVENTANDO ASD | ALICE MIANO | per essere stata ammessa alla S.D.M. (Scuola del Musical) di Milano |
PLAYGYM PROJECT | DIEGO CECOT | per essersi distinto nella diffusione del parkour tra i giovani in Friuli |
VOLLEY CIVIDALE ASD | MIRIANA MANIG | promessa della pallavolo regionale |
ACCADEMIA SCHERMISTICA “FIORE DEI LIBERI” | MADDALENA BOCCOTTI | per la genuinità della sua passione e del suo entusiasmo che ben si conciliano con lo spirito che da sempre caratterizza la scherma di Cividale del Friuli |
ACCADEMIA SCHERMISTICA “FIORE DEI LIBERI” | DAVIDE PASQUON | per i lodevoli risultati conseguiti durante la stagione agonistica 2013/2014, nelle due armi spada e fioretto, categoria maschietti: Campione Regionale FVG, 1° classificato 3^ Prova Interregionale (Triveneto - Emilia Romagna), 18° classificato, su 190 partecipanti, al Campionato Nazionale - Gran Premio Giovanissimi, for iPad a cui vanno sommati altri podi e ottimi piazzamenti. |
ACCADEMIA SCHERMISTICA “FIORE DEI LIBERI” | GENERALE BOTTOS DOTT. CLAUDIO | per gli importanti risultati agonistici conseguiti durante la stagione 2013/2014. Su tutti la vittoria della 3^ Prova Nazionale categoria Master di fioretto che gli è valsa la convocazione ai prossimi Campionati Mondiali Master in Ungheria |
JINN. FOR. JU. ASD | RIKY PORIME e ANDREA CAPORALE | per aver conseguito il titolo di Campioni Italiani ginnastica artistica grt 2° livello 2014 |
JINN. FOR. JU. ASD | MICHELA TOMASINO e YARI COSTANTINI | per aver conseguito il titolo di Vice-campioni Italiani ginnastica artistica grt 2° livello 2014 |
JINN. FOR. JU. ASD | VITTORIA BORELLA | per aver conseguito il titolo di Campionessa Regionale assoluta - giunta 7° al Trampolino Nazionale di 1° livello |
JINN. FOR. JU. ASD | MARGHERITA TERLICHER | Per essersi classificata 6^ al Volteggio Nazionale di 2° livello |
JINN. FOR. JU. ASD | EROS CUDICIO | Per essersi classificato 10^ al Corpo Libero Nazionale di 2° livello |
YOSEIKAN BUDO CLUB REMANZACCO ASD | CRISTINA MIANI | per la Medaglia di Bronzo conseguita ai Campionati Nazionali 2014 |
YOSEIKAN BUDO CLUB REMANZACCO ASD | ALICE FLAIBANI | per la Medaglia d’Oro conseguita ai Campionati Nazionali 2014 |
ASD PATTINAGGIO CIVIDALESE | Gruppo della Specialità "SOLO DANCE" : Qualizza Mattia, Iuri Elisa, Iuri Laura, Marchesi Clarissa, Iuri Barbara, Baita Michele, Notarnicola Chiara, Notarnicola Elisa, Buttignol Sara | per le vittorie conseguite ai Campionati Italiani Federali FIHP 2014 dagli Atleti: QUALIZZA MATTIA - Campione Italiano 2014 - Categoria Nazionale A maschile – 1° Classificato IURI ELISA – Vice-campionessa Italiana - Categoria Nazionale C femminile – 2° Classificata IURI LAURA - Categoria Nazionale Allievi femminile – 3° Classificata e per le ottime posizioni in classifica Regionale e Nazionale ottenute dagli Atleti: MARCHESI CLARISSA - IURI BARBARA - BAITA MICHELE - NOTARNICOLA CHIARA - NOTARNICOLA ELISA - BUTTIGNOL SARA |
ASD PATTINAGGIO CIVIDALESE | Gruppo "TROFEO SPERANZE": Sicco Pietro, Maurutto Matilde, Sacchetto Vittoria, Maurutto Giorgia, Liberale Letizia, Kostadinovich Andjela, Buzzurro Elisa, Ellero Anastasia | per le vittorie conseguite al Trofeo Regionale FIHP 2014 dagli Atleti: SICCO PIETRO – 1° Classificato - Categoria 2006 maschile "Percorso e Combinata" MAURUTTO MATILDE – 1° Classificata - Categoria 2006 Femminile "Percorso" SACCHETTO VITTORIA – 1° Classificata - Categoria 2006 Femminile - "Combinata" e per le ottime posizioni in classifica Regionale ottenute dalle Atlete: MAURUTTO GIORGIA - LIBERALE LETIZIA - KOSTADINOVICH ANDJELA - BUZZURRO ELISA - ELLERO ANASTASIA |
CLUB SUNSHINE ASD | ALESSANDRA CRASNICH E FRANCESCA VETTORELLO | per aver conseguito il titolo di Campionesse del Mondo nella specialità Duo Oriental Folk 16/34 anni |
MENZIONE SPECIALE dell’Amministrazione Comunale di Cividale del Friuli al
CAI CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. MONTE NERO – SCUOLA DI ALPINISMO
alla sezione " Monte Nero" CAI Cividale e a tutti i soci che in 50 anni hanno reso grande questa sezione e che con il loro impegno hanno contribuito a promuovere i valori fondamentali e universali dello sport: rispetto,partecipazione, aggregazione, salute, integrazione