Idrometro
Stazione di rilevamento di Cividale Idro
Torna alla stazione
| |
|---|
| Località | PONTE DEL DIAVOLO |
| Comune | CIVIDALE DEL FRIULI |
| Prov | UD |
| Bacino / sottobacino | ISONZO / TORRE / NATISONE |
| Altitudine | 123 s.l.m. |
| Ultimo Valore rilevato | 0.7 m |

| Ultimi valori misurati | |
|---|
| Data / ora | Valore misurato |
| 02/12/2008 - 21:00 | 0.71 m |
| 02/12/2008 - 20:00 | 0.73 m |
| 02/12/2008 - 19:00 | 0.74 m |
| 02/12/2008 - 18:00 | 0.76 m |
| 02/12/2008 - 17:00 | 0.77 m |
| 02/12/2008 - 16:00 | 0.79 m |
| 02/12/2008 - 15:00 | 0.80 m |
| 02/12/2008 - 14:00 | 0.80 m |
| 02/12/2008 - 13:00 | 0.82 m |
| 02/12/2008 - 12:00 | 0.82 m |
| 02/12/2008 - 11:00 | 0.82 m |
| 02/12/2008 - 10:00 | 0.81 m |
| 02/12/2008 - 09:00 | 0.82 m |
| 02/12/2008 - 08:00 | 0.82 m |
| 02/12/2008 - 07:00 | 0.84 m |
| 02/12/2008 - 06:00 | 0.87 m |
| 02/12/2008 - 05:00 | 0.89 m |
| 02/12/2008 - 04:00 | 0.92 m |
| 02/12/2008 - 03:00 | 0.96 m |
| 02/12/2008 - 02:00 | 0.97 m |
| 02/12/2008 - 01:00 | 1.00 m |
| 02/12/2008 - 00:00 | 1.02 m |
| 01/12/2008 - 23:00 | 1.05 m |
| 01/12/2008 - 22:00 | 1.07 m |
Altri sensori della stessa tipologia
N.B. I dati di monitoraggio sono riferiti all’ora solare e non sono validati in quanto acquisiti in tempo reale